弘扬工匠精神,精工铸就西箭品牌,中国制造
主要****
1、该系列封口机设备集 封口 冷却等多种功能为**体,采用**自动微电脑控制,控温准确,工作温度在100~200C可调,具有自动压合系统,压紧力可调整;
2、具有脉冲加热的方式进行加热,升温快 冷却快。封口后的呼吸袋,平整无变形 无褶皱 无灼化和压穿现象;
3、灵活的封口温度设置,有**满足不同厚度,不同材质的封口需要。由于其操作过程的保护,热封口机技术保证了包装产品的可重复**和可信赖**,确保了该封口设备具有很好的过程控制,可实现有**封口验证。
技术参数
序号 | 型号 | 热封宽度(mm) | 热封长度 (mm) | 工作温度(℃) | 工作气压 (MPa) | 电压V/Hz | 功率 (w) | 重量 (Kg) | 产品尺寸 (长*宽*高mm) |
1 | 803-400A | 3 | 400 | 100-200 | 0.5±0.05 | 220V/230V 50/60Hz | 500 | 8.4 | 480*240*160 |
2 | 803-500A | 500 | 600 | 9 | 580*240*160 | ||||
3 | 803-650A | 650 | 800 | 9.6 | 730*240*160 | ||||
4 | 803-800A | 800 | 800 | 10.2 | 880*240*160 | ||||
5 | 803-1000A | 1000 | 800 | 11 | 1080*240*160 | ||||
6 | 805-400A | 5 | 400 | 600 | 9 | 480*250*160 | |||
7 | 805-500A | 500 | 700 | 9.6 | 580*250*160 | ||||
8 | 805-650A | 650 | 900 | 10.2 | 730*250*160 | ||||
9 | 805-800A | 800 | 900 | 10.8 | 880*250*160 | ||||
10 | 805-1000A | 1000 | 900 | 11.6 | 1080*260*160 | ||||
11 | 808-400A | 8 | 400 | 900 | 10.2 | 480*260*160 | |||
12 | 808-500A | 500 | 700 | 10.8 | 580*260*160 | ||||
13 | 808-650A | 650 | 800 | 11.6 | 730*260*160 | ||||
14 | 808-800A | 800 | 1000 | 12.2 | 880*260*160 | ||||
15 | 808-1000A | 1000 | 1000 | 12.8 | 1080*260*160 |
客服电话:400-658-9511
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
地址:上海市宝山区沪太路3100号尚大国际A座3F